| Tube Type | Tubeless |
|---|---|
| OEM_Size | 205/55 R16, 205/65 R16 |
| Rim Size | 15, 16, 17, 18 |
| Speed Rating | H, V |
| Section Width | 195, 205, 215, 225, 235, 255, 265 |
| Approved Rim | 6.0, 6.5 |
| Tread Depth | 7.50, 7.80 |
| Max Load (kg) | 615, 690 |
| Front | Front |
| Rear | Rear |
| Position | front, rear |
| Vehicle Make 1 | CHEVROLET, DAIHATSU, DFSK, ISUZU, KIA, MITSUBISHI, SUZUKI, TATA, TOYOTA |
| Vehicle Model 1 | Captiva, Carry, Carry Pu, DXK1021TYQ1, Ec31, Futura, Gelora E, Gran Max, Gran Max PU, HI-ACE, Hi-Lux Rangga, intra V20, K-2700, L100EV, L300, Minicab, Phanter, PHR, Super Cab, T120SS, Traga, Triton |
| Vehicle Option 1 | 1.33-WAY, 1.3Gateless, 1.3STD, 1.3STD(4X2)MT, 1.3T, 1.5 Futura Chasis, 1.5 L STANDARD PICK UP 1.5 L, 1.5 Mega Carry Standard, 1.53-WAY, 1.5ACSTD(4X2)MT, 1.5L, 1.5STD, 1.5STDAC, 2.0 LT, 2.5LSCGLX(4X2)MT, 2.8Premio, 3 WAY WIDE DECK, 54CBB, 54CBB(E2), BIG-UPChs, BUS CHASSIS, BV 1.3, BV 1.5, BV1.3, BV1.5, CC, CommuterHIGrade, DCC, DP/UFLD, flat deck-Box, MB 1.3, MB 1.5, MB1.3HI, MB1.3HIFF, MB1.5HI, MbCab-Chassis2.0Std, MbCab-Chassis2.4Dsl, MIEV, Non AC, P/U2.0Std, P/UCab-Chassis2.0Std, P/UCab-Chassis2.4Dsl, P/UDsl2.4Std, Pick Up, Pick Up Flatdeck, Pick Up Standard, PU 1.3, PU 1.5, STANDARD PICK UP FLATBED 1.5 L, Van |
| Vehicle Years 1 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 |
| Aspect Ratio | 45, 50, 55, 60, 65 |
Share product:
Champiro LUXE dirancang sesuai standar keselamatan internasional paling ketat, dengan fokus pada performa unggul, kenyamanan, dan ketenangan saat berkendara.
Traksi yang kuat pada permukaan jalan basah dan kering
Mengurangi hydroplaning dan suhu panas pada ban
Meningkatkan stabilitas dan kontrol
Memastikan stabilitas berkendara lebih baik pada saat manuver dan menikung.
Mengurangi kebisingan ban untuk memastikan perjalanan yang nyaman
| Ukuran Ban |
Indeks Beban (LI) |
Indeks Kecepatan (SI) |
Lebar Velg (Inchi) |
Diameter Velg (Inchi) |
Lebar Ban (Inchi/MM) |
Diameter (MM) |
Kedalaman Tapak (MM) |
Beban Maksimal (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 91 | V | 6.5 | 16 | 205 | 632 | 7.8 | 615 |
| 205/65 R16 | 95 | H | 6.0 | 16 | 205 | 672 | 7.5 | 690 |
| 215/55 R17 | 94 | V | 7.0 | 17 | 215 | 668 | 7.8 | 670 |
| 225/50 R17 | 94 | V | 7.0 | 17 | 225 | 658 | 7.8 | 670 |
| 225/55 R17 | 97 | V | 7.0 | 17 | 225 | 680 | 7.8 | 730 |