| Tube Type | Tubeless |
|---|---|
| Rim Size | 16, 17, 18 |
| Speed Rating | Q |
| Section Width | 235, 245, 255, 265 |
| Approved Rim | 5.5, 7.0 |
| Tread Depth | 13.40, 14.10 |
| Max Load (kg) | 690, 730 |
| Vehicle Make 1 | CHEVROLET, DAIHATSU, DFSK, ISUZU, KIA, MITSUBISHI, SUZUKI, TATA, TOYOTA |
| Vehicle Model 1 | Captiva, Carry, Carry Pu, DXK1021TYQ1, Ec31, Futura, Gelora E, Gran Max, Gran Max PU, HI-ACE, Hi-Lux Rangga, intra V20, K-2700, L100EV, L300, Minicab, Phanter, PHR, Super Cab, T120SS, Traga, Triton |
| Vehicle Option 1 | 1.33-WAY, 1.3Gateless, 1.3STD, 1.3STD(4X2)MT, 1.3T, 1.5 Futura Chasis, 1.5 L STANDARD PICK UP 1.5 L, 1.5 Mega Carry Standard, 1.53-WAY, 1.5ACSTD(4X2)MT, 1.5L, 1.5STD, 1.5STDAC, 2.0 AWD, 2.0 FWD, 2.5LSCGLX(4X2)MT, 2.8Premio, 3 WAY WIDE DECK, 54CBB, 54CBB(E2), BIG-UPChs, BUS CHASSIS, BV 1.3, BV 1.5, BV1.3, BV1.5, CC, CommuterHIGrade, DCC, DP/UFLD, flat deck-Box, MB 1.3, MB 1.5, MB1.3HI, MB1.3HIFF, MB1.5HI, MbCab-Chassis2.0Std, MbCab-Chassis2.4Dsl, MIEV, Non AC, P/U2.0Std, P/UCab-Chassis2.0Std, P/UCab-Chassis2.4Dsl, P/UDsl2.4Std, Pick Up, Pick Up Flatdeck, Pick Up Standard, PU 1.3, PU 1.5, STANDARD PICK UP FLATBED 1.5 L, Van |
| Vehicle Years 1 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 |
| Aspect Ratio | 55, 65, 70, 75 |
Share product:
GT Radial Savero M/T PRO dihadirkan untuk para penggemar 4×4 dan SUV, sebagai inovasi ban off-road terbaru yang menggabungkan traksi tak tertandingi dengan ketahanan tinggi, siap menaklukkan alam liar. Fokus pada performa mulus di berbagai medan, ban ini mengajak setiap pengemudi menjelajah lebih jauh. Mulailah petualangan Anda dengan percaya diri, kendaraan Anda siap menaklukkan alam bebas.
Cengkeraman superior berpadu dengan estetika modern untuk performa off-road yang tak tertandingi
Kemampuan mengeluarkan lumpur dan batu memastikan traksi tetap optimal di segala medan
Dinding samping yang tangguh dengan desain shark fin unik untuk meningkatkan ketahanan dan daya tarik visual
Meningkatkan stabilitas di medan tidak rata dengan tingkat kebisingan rendah untuk pengalaman berkendara yang nyaman dan penuh petualangan
Struktur yang kokoh untuk performa tahan lama dan keandalan maksimal di lintasan paling berat
| Ukuran Ban |
Indeks Beban (LI) |
Indeks Kecepatan (SI) |
Lebar Velg (Inchi) |
Diameter Velg (Inchi) |
Lebar Ban (Inchi/MM) |
Diameter (MM) |
Kedalaman Tapak (MM) |
Beban Maksimal (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26X7.50R13LT | 97 | Q | 5.5 | 13 | 195 | 653 | 13.4 | 730 |
| 27X8.50R14LT | 95 | Q | 7.0 | 14 | 216 | 680 | 14.1 | 690 |
| 30X9.50R15LT | 104 | Q | 7.5 | 15 | 241 | 756 | 14.1 | 900 |
| 35X12.50R20LT | 121 | Q | 10.0 | 20 | 318 | 883 | 16.0 | 1450 |
| LT285/55R20 | 122/119 | Q | 9.0 | 20 | 285 | 828 | 15.1 | 1500/1360 |