| Tube Type | Tubeless |
|---|---|
| OEM_Size | 195/50 R15, 215/45 R17 |
| Rim Size | 17, 18, 19, 20, 21 |
| Speed Rating | W |
| Section Width | 205, 215, 225, 235, 255, 265, 275, 285 |
| Approved Rim | 6.0, 7.0 |
| Tread Depth | 4.90 |
| Max Load (kg) | 475, 545 |
| Front | Front |
| Rear | Rear |
| Position | front, rear |
| Vehicle Make 1 | CHEVROLET, DAIHATSU, DFSK, HONDA, ISUZU, KIA, MERCEDES BENZ, MINI, MITSUBISHI, SUBARU, SUZUKI, TATA, TOYOTA, VINFAST |
| Vehicle Model 1 | BRZ, Captiva, Carry, Carry Pu, Civic Type R, Cooper, Cooper S, Cooper S Cabrio, Corolla Altis, DXK1021TYQ1, Ec31, Futura, Gelora E, GLB 200, GR 86, Gran Max, Gran Max PU, HI-ACE, Hi-Lux Rangga, intra V20, Jcw Cabrio, John Cooper Works, K-2700, L100EV, L300, Minicab, Phanter, PHR, Super Cab, T120SS, Traga, Triton, VF e34, WRX WAGON |
| Vehicle Option 1 | 1.33-WAY, 1.3Gateless, 1.3STD, 1.3STD(4X2)MT, 1.3T, 1.5 Futura Chasis, 1.5 L STANDARD PICK UP 1.5 L, 1.5 Mega Carry Standard, 1.53-WAY, 1.5ACSTD(4X2)MT, 1.5L, 1.5STD, 1.5STDAC, 2.0 AWD, 2.4 AT ES (ZD8), 2.4 GT-S ES (VNH), 2.4 MT (ZD8), 2.4 tS ES (VNH), 2.5LSCGLX(4X2)MT, 2.8Premio, 3 WAY WIDE DECK, 5 Door A/T, 54CBB, 54CBB(E2), All New 1.8 Hybrid AT 2023, All New 1.8 V A/T 2-23, AT, BIG-UPChs, BUS CHASSIS, BV 1.3, BV 1.5, BV1.3, BV1.5, Cbu, Cbu At 32Gx S, CC, CommuterHIGrade, DCC, DP/UFLD, flat deck-Box, Hatch A/T, MB 1.3, MB 1.5, MB1.3HI, MB1.3HIFF, MB1.5HI, MbCab-Chassis2.0Std, MbCab-Chassis2.4Dsl, MIEV, Non AC, P/U2.0Std, P/UCab-Chassis2.0Std, P/UCab-Chassis2.4Dsl, P/UDsl2.4Std, Pick Up, Pick Up Flatdeck, Pick Up Standard, Progressive Line (X247), PU 1.3, PU 1.5, RHD A/T, SE Hatch A/T, STANDARD PICK UP FLATBED 1.5 L, Van |
| Vehicle Years 1 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Aspect Ratio | 30, 35, 40, 45, 55 |
Share product:
Champiro SX-R adalah ban Ultra High Performance generasi terbaru dengan formulasi khusus berbasis Racing Technology. Pola tapak asimetris untuk balap ini memberikan konsistensi dan catatan waktu yang sangat kompetitif.
Memberikan daya cengkram yang sempurna saat menikung
Meningkatkan performa dijalan lurus
Traksi yang maksimal dan meningkatkan waktu lap time
Performa menikung yang presisi
Cocok digunakan untuk kebutuhan racing atau pengendara yang mengutamakan performa, Kompon High Styrene Racing menawarkan handling yang presisi, respon cepat
| Ukuran Ban |
Indeks Beban (LI) |
Indeks Kecepatan (SI) |
Lebar Velg (Inchi) |
Diameter Velg (Inchi) |
Lebar Ban (Inchi/MM) |
Diameter (MM) |
Kedalaman Tapak (MM) |
Beban Maksimal (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/50 R15 | 82 | W | 6.0 | 15 | 195 | 574 | 4.9 | 475 |
| 215/45 R17 | 87 | W | 7.0 | 17 | 215 | 626 | 4.9 | 545 |
| 235/45 R17 | 94 | W | 8.0 | 17 | 235 | 644 | 4.9 | 670 |
| 245/40 R17 | 91 | W | 8.5 | 17 | 245 | 628 | 4.9 | 615 |
| 265/35 R18 XL | 97 | W | 9.5 | 18 | 265 | 643 | 4.9 | 730 |