CHAMPIRO ECO

Informasi Tambahan

Tube Type

Tubeless

OEM_Size

145/80 R13, 155/80 R13

Rim Size

12, 13, 14, 15, 16, 17, 20

Speed Rating

T

Section Width

125, 145, 155, 165, 175, 185, 195, 205, 215, 235, 245, 7.00

Approved Rim

4, 4.5

Tread Depth

7.50

Max Load (kg)

387, 437

Front

Front

Rear

Rear

Position

front, rear

Vehicle Make 1

CHERY, CHEVROLET, CITROEN, DAIHATSU, DFSK, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, KIA, MAZDA, MINI, MITSUBISHI, NETA, NISSAN, PROTON, RENAULT, SERES, SUZUKI, TATA, TOYOTA, VINFAST, WULING

Vehicle Model 1

Agya, Air Ev, APV, APV-GL, Avanza, Avega, Aveo, Ayla, Baleno, Brio, Brio RS, Brio SATYA, C3, Calya, Captiva, Captur, Carry, Carry CH, Carry Pu, Celerio, Ciaz, City, CITY HB, Clio, Confero S, Cooper S RHD, Cooper SE, Crown, Duster, DXK1021TYQ1, E-C3, E1, E502, E502 EV, Ec31, Eq 1, Ertiga, Etios Valco, Ev Smart, Exora, Formo, Futura, GELORA, GELORA C36, Gelora E, Gran Max, Gran Max MB, Gran Max PU, Grand i10, Grand Vitara, GS, HI-ACE, Hi-Lux Rangga, i10, Ignis, IgnisGX, intra V20, Jimny, Jimny 5 Doors, K-2700, Karimun, Karimun Estilo, L100, L100EV, L300, Lancer, Livina, Luxio, March, MAZDA 2, Minicab, Mirage, Mobilio, NETA V EV, Phanter, PHR, Picanto, Preve, Prius Phev, S-Presso, Saga R, Serena, Sigra, Sirion, Splash, Stargazer, Super Cab, Suprima, Swift, Sx4, T120SS, Traga, Triton, Twizy, Veloz, VF 3, VIOS, Wagon R, Xenia, Xl-7, Xpander, Yaris, Zoe

Vehicle Option 1

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Vehicle Years 1

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aspect Ratio

45, 50, 55, 60, 65, 70, 80

Share product:

Menghadirkan kenyamanan hemat bahan bakar dengan performa yang senyap. Champiro ECO menawarkan grip yang andal, efisiensi cerdas, dan pengalaman berkendara yang lebih halus.

1

Konstruksi tapak simetris dengan 3 alur

Memberikan stabilitas dan keamanan yang sangat baik sekaligus mencegah aquaplaning

2

Siping berbentuk gelombang

Berfungsi sebagai pengganggu frekuensi suara untuk menghasilkan pengendaraan yang sangat senyap

3

Formula lapisan dalam yang baru

Menjaga tekanan udara dalam jangka waktu yang lebih lama, menghasilkan efisiensi bahan bakar yang tinggi dengan emisi CO2 yang lebih rendah

4

Bahan campuran canggih yang baru

Cengkeraman yang sangat baik di jalan basah maupun kering, serta mempertahankan performa pengendalian dan pengereman pada tingkat tertinggi

GT Radial Champiro ECO 1
1
2
3
4

Tabel Ukuran Ban

Ukuran
Ban
Indeks
Beban (LI)
Indeks
Kecepatan (SI)
Lebar Velg
(Inchi)
Diameter
Velg (Inchi)
Lebar Ban
(Inchi/MM)
Diameter
(MM)
Kedalaman
Tapak (MM)
Beban
Maksimal (KG)
175/70R12 80 H 5 4.5 - 6.0 175 551 7.5 450
135/80R13 70 T 3.5 3.5 - 4.5 135 546 7.5 335
145/70R13 71 T 4.5 3.5 - 5.0 145 534 7.5 345
145/80R13 75 T 4 4.0 - 5.0 145 562 7.5 387
145/80R13 75 T 4 3.5 - 5.0 145 557 7.5 387
155/65R13 73 T 4.5 4.5 - 5.5 155 532 7.5 365
155/70R13 75 T 4.5 4.0 - 5.0 155 548 7.5 387
155/80R13 79 T 4.5 4.0 - 5.0 155 578 7.5 437
155/80R13 79 T 4.5 4.0 - 5.0 155 578 7.5 437
165/65R13 77 T 5 4.5 - 6.0 165 540 7.5 412
165/65R13 77 T 5 4.5 - 6.0 165 544 7.5 412
165/70R13 79 T 5 4.0 - 5.5 165 562 7.5 437
165/80R13 83 T 4.5 4.0 - 5.5 165 594 7.5 487
175/60R13 77 H 5 5.0 - 6.0 175 540 7.5 412
175/65R13 80 T 5 5.0 - 6.0 175 558 7.5 450
175/70R13 82 H 5 4.5 - 6.0 175 576 7.5 475
185/60R13 80 H 5.5 5.0 - 6.5 185 552 8 450
185/70R13 86 H 5.5 4.5 - 6.0 185 590 8 530
155/65R14 75 T 4.5 4.5 - 5.5 155 558 7.5 387
165/65R14 79 T 5 4.5 - 6.0 165 570 7.5 437
165/70R14 85 T 5 4.0 - 5.5 165 588 7.5 515
175/65R14 82 T 5 5.0 - 6.0 175 583 7.5 475
175/65R14 82 T 5 5.0 - 6.0 175 580 6.9 475
175/65R14 82 T 5 5.0 - 6.0 175 584 7.5 475
175/65R14 82 T 5 5.0 - 6.0 175 584 7.5 475
175/65R14 86 T 5 5.0 - 6.0 175 584 7.5 530
175/70R14 84 H 5 4.5 - 6.0 175 602 7.5 500
185/60R14 82 H 5.5 5.0 - 6.5 185 574 8 475
185/60R14 82 H 5.5 5.0 - 6.5 185 578 8 475
185/65R14 86 H 5.5 5.0 - 6.5 185 596 8 530
185/70R14 88 H 5.5 4.5 - 6.0 185 616 8 560
185/80R14 91 S 5 4.5 - 6.0 185 652 8 615
195/60R14 86 H 6 5.5 - 7.0 195 590 8 530
195/65R14 89 H 6 5.5 - 7.0 195 610 8 580
195/70R14 91 H 6 5.0 - 6.5 195 630 8 615
205/60R14 88 H 6 5.5 - 7.5 205 602 8 560
175/60R15 81 H 5 5.0 - 6.0 175 591 7.5 462
175/65R15 84 T 5.5 5.0 - 6.0 175 605 7.5 500
175/65R15 84 H 5.5 5.0 - 6.0 175 605 7.5 500
175/65R15 84 T 5.5 5.0 - 6.0 175 605 7.5 500
175/65R15 84 H 5 5.0 - 6.0 175 609 7.5 500
185/60R15 88 H 5.5 5.0 - 6.5 185 603 7.9 560
185/65R15 88 H 5.5 5.0 - 6.5 185 621 8 560
185/65R15 88 H 5.5 5.0 - 6.5 185 617 8 560
185/65R15 88 H 5.5 5,0 - 6,5 185 621 8 560
185/65R15 88 H 5.5 5.0 - 6.5 185 617 8 560
195/60R15 92 H 6 5.5 - 7.0 195 615 8 630
195/60R15 88 H 6 5.5 - 7.0 195 615 8 560
195/65R15 91 H 6 5.5 - 7.1 195 635 8 615
205/60R15 91 H 6 5.5 - 7.5 205 627 8 615
205/65R15 94 H 6 5.5 - 7.5 205 642 8 670
205/65R15 94 H 6 5.5 - 7.5 205 647 8 670
205/70R15 96 T 6 5.0 - 7.0 205 669 8 710
215/65R15 96 H 6.5 6.0 - 7.5 215 661 8 710
205/60R16 92 H 6 5.5 - 7.5 205 652 8 630
205/65R16 95 H 6 5,5 - 7,5 205 672 8 690
215/60R16 95 H 6.5 6.0 - 7.5 215 664 7.9 690
215/60R16 95 V 6.5 6.0 - 7.5 215 667 7.5 690
Newsletter GT Radial Edisi Agustus 2025
Silakan isi data diri anda
Dapatkan newsletter bulanan kami dengan mengisi formulir di bawah ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan informasi terbaru.