| Tube Type | Tubeless |
|---|---|
| OEM_Size | 185/60 R14 |
| Rim Size | 16, 17, 18, 19, 21 |
| Speed Rating | H |
| Section Width | 195, 205, 215, 225, 235, 245, 255, 265, 275, 295 |
| Approved Rim | 5.5, 6.0 |
| Tread Depth | 7.10 |
| Max Load (kg) | 475, 530 |
| Front | Front |
| Rear | Rear |
| Position | front, rear |
| Vehicle Make 1 | AUDI, BMW, BYD, CHEVROLET, DAIHATSU, DFSK, HONDA, ISUZU, KIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES BENZ, MINI, MITSUBISHI, MORRIS GARAGE, NISSAN, SUBARU, SUZUKI, TATA, TOYOTA |
| Vehicle Model 1 | 2 series, 3 Door, 3 Series, 4 EV, 4 Series, 5 Door, 5 GT, 5 Series, 6 Series, A4, A5, A6, Accord, Alphard, AMG CLA 45S, APV, Ayla, BRZ, C 300, Cabrio, Camry, Captiva, Carry, Carry Pu, City, Civic, CLA 200, Clubman, Cooper 5 Door, Cooper Hatch, Cooper S 5 Door, Cooper S Convertible, Cooper S Hatch, Cooper SE, Cooper SE Hatch, Corolla, CX-3, DXK1021TYQ1, Ec31, Electric, ES 300h, Futura, Gelora E, GLB 200, GR, GR 86, GR Yaris, Gran Max, Gran Max PU, Grandis, HI-ACE, Hi-Lux Rangga, HS, i5, intra V20, iX1, K-2700, L100EV, L300, Leaf, M3, M4, Mazda 3, Mazda 6, Mini Cooper, Minicab, MX-5, Outlander Sport, Phanter, PHR, Q3, Seal, Super Cab, T120SS, The 2, The 3, The 5, Traga, Triton, Veloz, WRX, WRX WAGON, X2, X3, Z4, Zafira, ZS |
| Vehicle Option 1 | (C118), 1.33-WAY, 1.3Gateless, 1.3STD, 1.3STD(4X2)MT, 1.3T, 1.5 Futura Chasis, 1.5 L STANDARD PICK UP 1.5 L, 1.5 Mega Carry Standard, 1.5 Q CVT, 1.53-WAY, 1.5ACSTD(4X2)MT, 1.5L, 1.5STD, 1.5STDAC, 1.6, 1.6AT, 1.8 CD AT, 1.8 CD MT, 2.0 GLS, 2.0 GLX, 2.0 LS, 2.0 PX, 2.0 PX Action, 2.0TFSIA/T, 2.0TFSIA/TSB, 2.0TFSIAT, 2.4 FWD, 2.4 GT, 2.4 Mivec, 2.4AT(ZD8), 2.4MT(ZD8), 2.4tSES(VNH), 2.5LSCGLX(4X2)MT, 2.8Premio, 218i Gran Coupe, 218i GranCoupe, 220i CoupeAT, 3 WAY WIDE DECK, 300H, 320i CKDAT, 330i 62FYA/T, 330i CKDB7AT, 430i AT, 430i ConvertibleAT, 430i CoupeAT, 520d, 523i, 525d, 528i, 530d, 530d AT, 535d, 535i, 54CBB, 54CBB(E2), 550i, 640d, 640i, 650i, 86, A/T, All New, ALTIS, AMG Line (C118), AMG Line (W206), Arena Luxury R17, AT, BIG-UPChs, BUS CHASSIS, BV 1.3, BV 1.5, BV1.3, BV1.5, CC, CommuterHIGrade, Countryman John Cooper Works, Coupe, DCC, DP/UFLD, E-HEV, eDrive20A/T, eDrive40(12HH)A/T, EV, flat deck-Box, GLS, GLX, Gran Turismo 530d, Gran Turismo 535d, Gran Turismo 535i, Gran Turismo 550i, Hatchback, HATCHBACK RACING, HS, Ignite, Ignite 1.5L, M60xDriveA/T, Magnify, Magnify 1.5L, MB 1.3, MB 1.5, MB1.3HI, MB1.3HIFF, MB1.5HI, MbCab-Chassis2.0Std, MbCab-Chassis2.4Dsl, MIEV, Non AC, P/U2.0Std, P/UCab-Chassis2.0Std, P/UCab-Chassis2.4Dsl, P/UDsl2.4Std, Performance, Pick Up, Pick Up Flatdeck, Pick Up Standard, PremiumExtendedRange, Pro, Progressive Line ( X247), PU 1.3, PU 1.5, PX, Q3 35 TFSI, RFAT, RFMT, RS, sDrive18d, Sedan, Sport, Sportback, STANDARD PICK UP FLATBED 1.5 L, SUPRA, TURBO RACING, Van, X2, xDrive18d, xDrive20d, xDrive20d M Sport, xDrive20d xLine, xDrive20i, xDrive28i, xDrive30AT, xDrive30d, xDrive35d, xDrive35i, ZS, ZS EV |
| Vehicle Years 1 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Aspect Ratio | 35, 40, 45, 50, 55, 60 |
Share product:
GT Radial Champiro GTX PRO 2 memadukan gaya berani dengan performa harian yang andal. Dengan pola tapak directional dan konstruksi canggih, ban ini memberikan kontrol optimal di jalan basah, kenyamanan yang halus, serta tampilan sporty — sempurna bagi pengemudi yang menginginkan presisi sekaligus karakter.
Optimalisasi daya cengkeram, kontrol. dan stabilitas saat kecepatan tinggi.
Meningkatkan stabilitas di kondisi jalan lurus dan traksi di semua kondisi jalan.
Secara efisien mengevakuasi air untuk menghasilkan pembuangan air yang optimal, serta efektif dalam mengurangi kebisingan.
Meningkatkan keakuratan saat menikung dan respons kemudi.
Melindungi pelek dari pembatas jalan dan kerusakan jalan.
| Ukuran Ban |
Indeks Beban (LI) |
Indeks Kecepatan (SI) |
Lebar Velg (Inchi) |
Diameter Velg (Inchi) |
Lebar Ban (Inchi/MM) |
Diameter (MM) |
Kedalaman Tapak (MM) |
Beban Maksimal (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 82 | H | 5.5 | 14 | 185 | 578 | 7.1 | 475 |
| 195/60R14 | 86 | H | 6.0 | 14 | 195 | 590 | 7.1 | 530 |
| 185/55R15 | 82 | V | 6.0 | 15 | 185 | 585 | 7.1 | 475 |
| 195/50R15 | 82 | V | 6.0 | 15 | 195 | 577 | 7.1 | 475 |
| 195/55R15 | 85 | V | 6.0 | 15 | 195 | 595 | 7.1 | 515 |
| 185/50R16 | 81 | V | 6.0 | 16 | 185 | 592 | 7.1 | 462 |
| 185/55R16 | 83 | V | 6.0 | 16 | 185 | 610 | 7.1 | 487 |
| 195/45R16 | 80 | V | 6.5 | 16 | 195 | 582 | 7.1 | 450 |
| 195/50R16 | 84 | V | 6.0 | 16 | 195 | 602 | 7.1 | 500 |
| 195/55R16 | 87 | V | 6.0 | 16 | 195 | 620 | 7.1 | 545 |
| 205/50R16 | 87 | V | 6.5 | 16 | 205 | 612 | 7.1 | 545 |
| 205/55R16 | 91 | V | 6.5 | 16 | 205 | 632 | 7.1 | 615 |
| 205/40R17 | 80 | V | 7.5 | 17 | 205 | 596 | 7.1 | 450 |
| 205/45R17 | 84 | V | 7.0 | 17 | 205 | 616 | 7.1 | 500 |
| 205/50R17 | 89 | V | 6.5 | 17 | 205 | 638 | 7.1 | 580 |
| 215/40R17 | 83 | V | 7.5 | 17 | 215 | 604 | 7.1 | 487 |
| 215/45R17 | 87 | V | 7.0 | 17 | 215 | 626 | 7.1 | 545 |
| 215/50R17 XL | 95 | V | 7.0 | 17 | 215 | 648 | 7.1 | 690 |
| 225/45R17 | 91 | V | 7.5 | 17 | 225 | 634 | 7.1 | 615 |
| 225/50R17 | 94 | V | 7.0 | 17 | 225 | 656 | 7.1 | 670 |
| 225/55R17 | 97 | V | 7.0 | 17 | 225 | 680 | 7.1 | 730 |
| 235/45R17 | 94 | V | 8.0 | 17 | 235 | 644 | 7.1 | 670 |
| 235/50R17 | 96 | V | 7.5 | 17 | 235 | 668 | 7.1 | 710 |
| 215/35R18 | 80 | V | 7.5 | 18 | 215 | 607 | 7.1 | 450 |
| 215/40R18 | 85 | V | 7.5 | 18 | 215 | 629 | 7.1 | 515 |
| 225/40R18 | 88 | V | 8.0 | 18 | 225 | 637 | 7.1 | 560 |
| 245/45R18 | 96 | V | 8.0 | 18 | 245 | 677 | 7.1 | 710 |